产品中心
Yixing Yincheng Chemical Co.,Ltd.
氢化 石油树脂
产品 | 软化点 (℃) |
颜色 (Hazen)a |
热稳定性 (Ga.#)b |
酸价 (KOHmg/g) |
|
---|---|---|---|---|---|
ASTM E 28 | ASTM D 1209 |
ASTM D 1544 |
ASTM D 974 |
||
SUKOREZ® Hydrogenated DCPD Resins | SUKOREZ® SU-90 | 90 | 30 | 2.0 | 0.04 |
SUKOREZ® SU-100 | 105 | 30 | 1.7 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-100S | 100 | 25 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-110 | 112 | 30 | 1.7 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-110S | 110 | 25 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-120 | 120 | 40 | 1.5 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-130 | 130 | 50 | 1.5 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-210 | 110 | 80 | 1.3 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-230 | 130 | 80 | 1.3 | 0.04 | |
SUKOREZ® Hydrogenated DCPD-C9 Copolymer Resins | SUKOREZ® SU-230S | 130 | 80 | 1.3 | 0.04 |
SUKOREZ® SU-490 | 90 | 30 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-400 | 100 | 30 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-401 | 100 | 30 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-420 | 120 | 30 | 1.0 | 0.04 | |
SUKOREZ® Hydrogenated DCPD Resins (Premium Series) | SUKOREZ® SU-500 | 100 | 15 | 0.7 | 0.04 |
SUKOREZ® SU-525 | 125 | 15 | 0.7 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-625 | 125 | 15 | 0.7 | 0.04 | |
SUKOREZ® SU-640 | 136 | 15 | 0.7 | 0.04 |
地理位置
联系我们
地 址:江苏省宜兴市宜城街道解放西路190号3楼 (214200)
邮 箱:yinchengchem@163.com
联系人:赵先生 13921388828 , 13306157368
宜兴市银诚化工有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备2021029961号-2