产品中心
Yixing Yincheng Chemical Co.,Ltd.
聚乙二醇
Sub Category | Grade | Key Features | Applications |
---|---|---|---|
PEG | PEG-200 | Low dioxane and free-EO content | Solvent. organic synthetic intermediate material. lubricant. and detergent |
PEG | PEG-300 | Low dioxane and free-EO content | Solvent. organic synthetic intermediate material. lubricant. and detergent |
PEG | PEG-400 | Low dioxane and free-EO content | Solvent. organic synthetic intermediate material. lubricant. and detergent |
PEG | PEG-600 | Low dioxane and free-EO content | Solvent. organic synthetic intermediate material. lubricant. and detergent |
PEG | PEG-1000 | Low dioxane and free-EO content | Cleaning agent. ointment base. lubricant. and organic synthetic intermediate material |
PEG | PEG-1500 | Low dioxane and free-EO content | Cleaning agent. ointment base. lubricant. and organic synthetic intermediate material |
PEG | PEG-2000 | Low dioxane and free-EO content | Additive for cleaning agents and lubricants |
PEG | PEG-4000 | Low dioxane and free-EO content | Additive for cleaning agents and lubricants |
PEG | PEG-6000 | Low dioxane and free-EO content | Additive for cleaning agents and lubricants |
地理位置
联系我们
地 址:江苏省宜兴市宜城街道解放西路190号3楼 (214200)
邮 箱:yinchengchem@163.com
联系人:赵先生 13921388828 , 13306157368
宜兴市银诚化工有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备2021029961号-2