网站首页

公司简介

产品中心

宜兴市银诚化工有限公司

地理位置

联系我们

ENGLISH

产品中心

Yixing Yincheng Chemical Co.,Ltd.

产品类别

酚醛树脂

复合材料用酚醛树脂的应用领域包括滤纸、层压板、酚醛玻璃钢(拉挤、手糊、真空袋成型、模塑、芳纶蜂窝浸渍工艺)等,可隆化工依托韩国总部的技术支持,致力于复合材料用酚醛树脂的技术研究与生产,持续为国内外客户提供高性能的酚醛树脂,并为客户提供解决方案。

 

应用 品名 固含量 粘度 游离酚 备注
滤纸 KPD-720 56~58% <400cpa <3.0~5.0% 通用型
KPD-721 56~58% 50-200cpa 1.0~2.0% 亲环境
KPD-8722 56~58% 80-200cps <1.0% 热塑性
玻璃钢 GP-652D79 75~79% 1700~2500cps / 通用型拉挤
GP-652D26 75~79% 1700~2500cps / 高强度拉挤
KPD-8701 75~79% 1700~2500cps / 亲环境拉挤
GP-486G34 72~76% 350~750cps 8.0~10.0% 手糊工艺
GP-486G34M 71~75% 250~450cps 8.0~10.0% 真空袋工艺
KPD-8712 78~82% 1800~2800cps / 模塑工艺
GP-445D05E 64~68% 200~500cps 15~20% 芳纶浸渍

 

磨料磨具用酚醛树脂主要应用领域为砂布、砂纸行业,主要有:基布处理用树脂、底胶用树脂、砂纸用树脂等;产品类型多样,可为客户提供优质的产品及解决方案。

类别 品名 固含量 粘度 水溶性 PH 备注
基布处理用酚醛树脂 KSP-8100 60~64(%) 80~200cps 2000min(%) 9.0~10.0 Latex相容性
KSP-8101 >69(%) 300~500cps 2000min(%) 9.0~10.0 溶剂相容性
KSP-8201 >69(%) 300~500cps 2000min(%) 9.0~10.0 溶剂相容性
KSP-8501 52~56(%) 1000~2000cps 2000min(%) 9.0~10.5 Latex相容性
KSP-8510 65~70(%) 50~200cps 2000min(%) 9.0~10.0 PVA相容性
底胶用酚醛树脂 kKSP-8050 74~78(%) 900~1400cps 180~400(%) 8.4~9.1 高强度、耐热性
KSP-8300 76~81(%) 1500~3000cps 40~150(%) 7.5~8.5 高强度、耐水性
KSP-8526 >72(%) 1000~1300cps 100min(%) 8.0~9.0 耐热性、耐磨性
KSP-8530 73~80(%) 1500~2500cps 40~200(%) 7.6~8.4 高强度、速干性
复胶用酚醛树脂 KSP-8022 70~74(%) 550~750cps 40~200(%) 8.3~9.3 高强度、速干性
KSP-8055 75~80(%) 2000~3000cps 180~400(%) 8.0~9.0 高强度、耐热性
KSP-8302 76~80(%) 2000~4000cps >100(%) 7.5~8.5 高强度、快固化
KSP-8500 74~78(%) 600~1200cps 40~100(%) 7.4~8.0 高强度、耐水性
KSP-8506A 74~78(%) 1000~2000cps 200~400(%) 8.5~9.5 高粘结、耐热性
KSP-8507 >72(%) 1000~2000cps 150~350(%) 7.8~8.8 超高强度

 

电子材料用酚醛树脂主要应用领域为CCL行业环氧树脂固化剂,主要产品有线型酚醛树脂,线性BPA型酚醛树脂,苯并噁嗪树脂等,产品具有低游离酚,高耐热等特点,可隆与韩国研究所紧密合作,可根据客户需求开发满足需求的产品。

 

地理位置

联系我们

地 址:江苏省宜兴市宜城街道解放西路190号3楼 (214200)

邮   箱:yinchengchem@163.com

联系人:赵先生 13921388828 , 13306157368

宜兴市银诚化工有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备2021029961号-2